新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 30 双 20 小单 15 小双 9 大单 15 大双 11 庄 21 闲 26 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000229 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000227 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000226 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000225 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000224 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000222 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000221 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000220 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000219 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000218 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000217 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000216 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000215 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000213 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000212 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000210 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000209 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000208 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000206 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000205 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000204 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000203 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000202 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000201 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000200 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000199 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000198 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000197 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000195 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000194 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000193 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000191 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000190 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000189 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000187 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000186 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000185 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000184 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000183 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000182 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000181 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000180 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。